売テラスハウス 京都市左京区 修学院川尻町 (修学院駅) 2階建 1LDK
価格 | 1,880万円 | 間取り | 1LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 京都府京都市左京区修学院川尻町 | ||||
築年月 | 1972年10月(築52年3ヶ月) | 建物面積 | 57.78㎡ | 土地面積 | 公簿 43.00㎡ |
私道負担面積 | 52.02㎡ 共有持分 1/5 |
ポイント
リフォーム 南向き バス1坪以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 修学院駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 叡山電鉄叡山本線 / 宝ケ池駅 徒歩12分 地下鉄烏丸線 / 松ヶ崎駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 京都府京都市左京区修学院川尻町 | ||
物件種目 | 売テラスハウス |
価格 | 1,880万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | 全居室収納 シューズIC クローゼット モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ グリル 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 電気 エアコン ダウンライト 間接照明 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:3.00㎡ 主要採光面:南向き 再建築不可 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 1LDK | 建物面積 | 57.78㎡ |
土地面積 | 公簿 43.00㎡ | 私道負担面積 | 52.02㎡ 共有持分 1/5 |
築年月 | 1972年10月(築52年3ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年08月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) サッシ ■外装:2024年08月 外壁 |
||
駐車場 | - | 建物構造 | 鉄骨造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 南2.5m 私道 接面3.8m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983555824 | ||
情報公開日 | 2024/09/17 | 次回更新予定日 | 2025/01/06 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
Houslide Japan
- 交通:
- 叡山電鉄/岩倉
- 住所:
- 京都府京都市左京区岩倉中町221-3
- TEL:
- 075-205-5280
- FAX:
- 075-205-5279
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(2)第13804号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。